< > | < > |
---|---|
Brühkaffee | optional |
Cappuccino | ja |
Chococcino | nein |
Dampf | ja |
Espresso | ja |
Flavor-Zugabe (Sirup) | nein |
Heisswasser | ja |
Kaffee | ja |
Kalte Milch | nein |
Kalter Milchschaum | nein |
Latte Macchiato | optional |
Milchkaffee | nein |
Schokolade | nein |
Warme Milch | nein |
Warmer Milchschaum | nein |
< > | < > |
---|---|
Empfohlene Jahresleistung (Anzahl Tassen) | 60000 |
Empfohlene Tagesleistung (Anzahl Tassen) | 250 pro Tag |
< > | < > |
---|---|
Höhe (mm) | 796.00 mm |
Breite (mm) | 340.00 mm |
Tiefe (mm) | 600.00 mm |
Maximales Gewicht (kg) | 58.00 kg |
< > | < > |
---|---|
FoamMaster | nein |
Zweite Sorte Frischmilch | nein |
Auto Steam (vollautomatische Milcherhitzung) | ja |
Auto Steam Pro (programmierbare Milchschaum-Konsistenz) | optional |
Milchpulver | nein |
Kapazität Frischmilchbehälter | nein |
Temperatur Frischmilch einstellbar | nein |
< > | < > |
---|---|
Anzahl Bohnenbehälter | 2 |
Abschliessbare Bohnenbehälter | optional |
Kapazität Standard-Bohnenbehälter | 1,800.00 g |
Kapazität extra grosser Bohnenbehälter (optional) | nein g |
< > | < > |
---|---|
Festwasseranschluss | ja |
Wassertank (integriert) | nein |
Wassertank (extern) | optional |
< > | < > |
---|---|
Reinigungssystem | nein |
Doppelter Kaffeeauslauf | ja |
Doppelter Milchauslauf | nein |
Kannenauslauf | nein |
Verfügbare Brüheinheiten | 3 |
Kolbendurchmesser | 43-50 mm |
Kapazität (abhängig von Brüheinheit) | 16-22 g |
Tassenerkennung | nein |
Dampfdüse | optional |
Getrennter Heisswasserauslauf | ja |
Höhe Kaffeeauslauf | 85-180 mm |
Kaffeeauslauf verstellbar | manuell |
Kapazität Satzbehälter | 80 |
Timer zum Ein- und Ausschalten | ja |
Geräuschemission | < 70db |
A Vollautomaten / AS Autosteam / ASP AutosteamPro / 1C 1 Kapsel Brüheinheit / CF Milchsystem CF / CF2 Milchsystem CF2 / CM CleanMaster / D Dampfausgabe / EC EasyClean / FM FoamMaster / 1G 1 Mühle / 2G 2 Mühlen / 3G 3 Mühlen / 1GR 1 Brühgruppe / 2GR 2 Brühgruppen / 3GR 3 Brühgruppen / 4GR 4 Brühgruppen / H Heisswasserausgabe / H1 Heisswasserausgabe / 1M 1 Mühle / 2M 2 Mühlen / 3M 3 Mühlen / MS1 Milchsystem ohne Pumpe / MS2 Milchsystem mit Pumpe / 1P 1 Pulverdosierer / 2P 2 Pulverdosierer / S1 Dampfausgabe / S2 Autosteam / S3 AutosteamPro / SB Selbstbedienung / TA Take Away / W1 Festwasseranschluss / W2 Integrierter Wassertank
Sie haben noch Fragen zu den Planerdaten? Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung.
info@daudert-kaffeemaschinen.de | Tel.: +49 (0) 9722 - 946 81 0